Les fruits
Sur ce tableau j'ai fait
un récapitulatif
afin de voir quelles sont les périodes où
trouver les divers fruits frais :
(sont en couleurs orangées les mois
où on trouve les fruits.
Par exemple : l'abricot frais sera
trouvé en juin, juillet et août)
| PRINTEMPS | ETE | AUTOMNE | HIVER | |||||||||
| MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL. | AOUT | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | JANV. | FEV. | |
| ABRICOT | ||||||||||||
| ANANAS | ||||||||||||
| BANANE | ||||||||||||
| CASSIS | ||||||||||||
| CERISE | ||||||||||||
| CITRON | ||||||||||||
| CLEMENTINE | ||||||||||||
| FRAISE | ||||||||||||
| FRAMBOISE | ||||||||||||
| GROSEILLE | ||||||||||||
| KIWI | ||||||||||||
| MELON | ||||||||||||
| NECTARINE | ||||||||||||
| ORANGE | ||||||||||||
|
PAMPLE- MOUSSE |
||||||||||||
| PASTEQUE | ||||||||||||
| PECHE | ||||||||||||
| POIRE | ||||||||||||
| POMME | ||||||||||||
| PRUNE | ||||||||||||
| RAISIN | ||||||||||||